Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum,Carboy |
Packaging Size | 50-210 kg |
Form | Liquid |
Brand | Fibrol |
Usage/Application | Industrial |
Purity | 99% |
PH Value | 5-8 |
Shelf Life | 1 year |
Grade Standard | Technical Grade |
Model Number | ST75WN |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Grade | Technical Grade |
PH Value | 5-8 |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | PA40 |
Net Weight | 50-200 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Grade | Industrial Grade |
PH Value | 5-7 |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | EP 120 |
Net Weight | 50-210 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50-210 kg |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | DYNOL 25 |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | OPS25 |
Net Weight | 50-210 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50-210 kg |
Brand | Fibrol |
Packaging Type | Drum |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Grade | Industrial |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | SP-20 |
Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50-210 kg |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
PH Value | 6-7.5 (1% water solution) |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | OP-10 |
Grade Standard | Technical Grade |
Appearance | Colorless to light yellow transparent viscous liquid |
Solubility | Soluble in water |
HLB Value | 14.5 |
Turbidity Point | 60-65 Degree C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Grade | Technical Grade |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | X 405 |
Net Weight | 50-200 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | N-300 |
Net Weight | 50,210 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Fibrol |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Grade Standard | Technical Grade |
Form | Liquid |
Physical State | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | NP 9.5 |
Net Weight | 50-210 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | X 301 |
Net Weight | 50-210 kg |
Tare Weight | 8.20 kg |
Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50-210 kg |
Brand | Fibrol |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | RE 610 |
Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 50,210 kg |
Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1 year |
Model Number | SP-15 |
Grade Standard | Industrial Grade |