Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | HDPE Drum,Carboy |
| Brand | Fibrol |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
We are offering Cetostearyl Alcohol Ethoxylates of different moles to our client.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Brand | Fibrol |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
| Cas Number | 68551-12-2 |
We are offering Lauryl Alcohol Ethoxylates of different moles to our client.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Fibrol |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| CAS Number | 9016-45-9 |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
| Brand | Fibrol |
| Purity | 100% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Drum,Carboy |
| Packaging Size | 50-210 kg |
| Physical Form | Liquid |
| CAS Number | 1606-85-5 |
| pH Value | 5-7 |
| Shelf Life | 1 year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| Brand | Fibrol |
| Purity | 98-99% |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
We are offering Oleyl Cetyl Alcohol Ethoxylates to our client.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Fibrol |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 45 Kg |
| Purity | 100% |
| Brand | Fibrol |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| Physical Form | Liquid |
| pH Value | 5-7 |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 45,180 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
We provide Oleyl Amine Ethoxylates in various moles.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50-210 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| Form Type | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 97-99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Shelf Life | 1 year |
Oleic Acid Ethoxilates is available in various mole
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 210 kgs Drum & 50 kgs Carboy |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum and Carboy |
| Brand | Fibrol |
Product Details:
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Details | 210 kgs Drum & 50 kgs Carboy |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Fibrol |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| Physical State | Liquid |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Fibrol |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum, Carboy |
| CAS Number | 61788-44-1 |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum,Carboy |
| Packaging Size | 50,210 kg |
| Brand | Fibrol |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 year |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Cas Number | 99241-69-7 |
We are offering Stearylamine Ethoxylates of different moles to our client.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Brand | Fibrol |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 1 year |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
We are offering HCO Ethoxylate to our client.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Fibrol |
| Usage/Application | Industrial,Laboratory |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 year |
| Net Weight | 50,210 kg |
| Tare Weight | 8.20 kg |
| Manufacturing By | Fibrol Non-Ionics Pvt. Ltd. |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Type | HDPE Drum,Carboy |